Falf Globe wedi'i Leinio Teflon

Falf Globe wedi'i Leinio Teflon

Manylion
① Prif ddeunydd: haearn bwrw gyda leinin PTFE, dur carbon gyda leinin PTFE
② Diamedr enwol: DN15 i DN400
③ Ystod pwysau: 1.0MPa ~ 4.0MPa
④ Tymheredd gweithredu: -29 gradd ~+150 gradd
⑤ Dulliau gyrru: llaw, offer befel, trydan, niwmatig, hydrolig
⑥ Cwmpas y cais: Gellir ei gymhwyso i garthffosiaeth, bwyd, pŵer, meddygaeth, meteleg, Fe'i defnyddir ar gyfer torri piblinellau o hylifau cyrydol cryf megis tecstilau ysgafn ac ynni.
Dosbarthiad cynnyrch
Falfiau Teflon
Share to
Anfon ymchwiliad
Disgrifiad
Paramedrau technegol

Falf Globe Cysylltiad Flange

 

① Prif ddeunydd: haearn bwrw gyda leinin PTFE, dur carbon gyda leinin PTFE
② Diamedr enwol: DN15 i DN400
③ Ystod pwysau: 1.0MPa ~ 4.0MPa
④ Tymheredd gweithredu: -29 gradd ~+150 gradd
⑤ Dulliau gyrru: llaw, offer befel, trydan, niwmatig, hydrolig
⑥ Cwmpas y cais: Gellir ei gymhwyso i garthffosiaeth, bwyd, pŵer, meddygaeth, meteleg, Fe'i defnyddir ar gyfer torri piblinellau o hylifau cyrydol cryf megis tecstilau ysgafn ac ynni.

 

Dylunio, Prawf Safonol a Chyflwr Gweithredu

 

Dylunio a Gweithgynhyrchu GB 12233/GB 12235
Hyd Strwythur GB 12221 (Cyfres-Fyr Hir)
Dimensiynau fflans JB 78/JB 79 (neu fesul gofynion contract)
Prawf Pwysau GB/T13927
Marcio GB 12220
Cyflenwad GB/T12252

 

Math sylfaenol (Llinell lawn)

 

Llawlyfr J41F3J41F46 Gyriant gêr J441F3J441F46
J45F3J45F46 J541F3J541F46
Niwmatig J6g41F3J6g41F46 Wedi'i yrru-modur J941F3F941F46

 

product-200-240
Falf Stopio â Llaw Cysylltiad Flange J41 (Syth-Trwy Fath)
product-200-240
Falf Stopio â Llaw J45 ar gyfer Cysylltiad Flange (Math DC)
product-200-240
J941Electric Wedi'i actifadu gyda chysylltiad fflans (yn syth drwodd)
product-200-240
J641 falf cau niwmatig-off gyda chysylltiad fflans (ar gau fel arfer)

 

Deunydd Prif Gydrannau

 

Gorchymyn Rhif. Enw rhan Haearn bwrw llwyd Dur carbon Dur di-staen Dur di-staen carbon isel ychwanegol
    Z C P R PL RL
1 Corff falf, gorchudd falf HT250 WCB CF8 CF8M CF3 CF3M
2 Disg falf, coes falf 35 1Cr13 1Cr18Ni9 1Cr18Ni12MO2Ti 00Cr18Ni10 00Cr17Ni14Mo2
3 Bollt ci 35 35 1Cr17Ni2 1Cr17Ni2 1Cr17Ni2 1Cr17Ni2
4 Sedd leinin/falf   FEP (F46), PCTFE (F3), PFA (polytetrafluoroethylene hydawdd), PO (polyolefin)        
5 Llenwi PTFE(F4) PTFE(F4)
6 Chwarren blwch stwffio WCB WCB CF8 CF8M CF3 CF3M
7 Cneuen coesyn falf ZCuAl10Fe3 ZCuAl10Fe3          
8 Bollt 35 34 1Cr17Ni2 1Cr17Ni2 1Cr17Ni9Ti 1Cr17Ni9Ti
9 Cnau 45 45 OCr18Ni9 OCr18Ni9 OCr18Ni9 0Cr18Ni9
10 Shank llaw HT200 HT200 WCC WCC WCC WCC

 

Data prif faint

 

PN1.0MPa
Y tu mewn diamedr enwol Maint Gwerth safonol Cyfeiriad
DN(mm) NPS(modfedd) L D D1 D2 f b Z-Φd Gwna H1 H2 W(kg)
15 1/2 130 95 65 45 2 14 4-Φ14 100 235 260 6.5
20 3/4 150 105 75 55 2 16 4-Φ14 100 240 265 7
25 1 160 115 85 65 2 16 4-φ14 120 245 270 7.8
32 1 1/4 180 135 100 78 2 18 4-φ18 140 255 285 11
40 1 1/2 200 145 110 85 3 18 4-φ18 140 285 315 13
50 2 230 160 125 100 3 20 4-φ18 160 295 330 15
65 2 1/2 290 180 145 120 3 20 4-Φ18 180 350 395 23
80 3 310 195 160 135 3 22 4/8-φ18 240 395 445 38
100 4 350 215 180 155 3 22 8-Φ18 240 450 490 42
125 5 400 245 210 185 3 22 8-φ18 280 525 555 55
150 6 480 280 240 210 3 24 8-φ23 320 605 645 77
200 8 495 335 295 265 3 26 8-φ23 360 645 765 135
250 10 622 390 350 320 3 28 12-φ23 400 685 805 220
300 12 698 440 400 368 4 28 12-φ23 400 710 814 277
350 14 787 500 460 428 4 30 16-φ23 450 750 855 320
PN1.6MPa
15 1/2 130 95 65 45 2 14 4-φ14 100 240 265 7
20 3/4 150 105 75 55 2 16 4-φ14 100 245 270 7.6
25 1 160 115 85 65 2 16 4-φ14 120 250 275 8.2
32 1 1/4 180 135 100 78 2 18 4-φ18 140 260 290 12
40 1 1/2 200 145 110 85 3 18 4-φ18 140 285 320 14
50 2 230 160 125 100 3 20 4-φ18 160 300 335 18
65 2 1/2 290 180 145 120 3 20 4-φ18 180 355 400 26
80 3 310 195 160 135 3 22 8-φ18 240 400 450 40
100 4 350 215 180 155 3 24 8-φ18 240 455 495 50
125 5 400 245 210 185 3 26 8-φ18 280 530 560 65
150 6 480 280 240 210 3 28 8-φ23 320 610 650 85
200 8 495 335 295 265 3 30 12-φ23 360 650 770 150
250 10 622 405 355 320 3 32 12-φ25 400 690 810 245
300 12 698 460 410 375 4 34 12-φ25 400 730 845 295
PN2.5MPa
15 1/2 130 95 65 45 2 16 4-φ14 120 240 265 7.5
20 3/4 150 105 75 55 2 16 4-φ14 120 245 270 8
25 1 160 115 85 65 2 16 4-φ14 140 250 275 9
32 1 1/4 180 135 100 78 2 18 4-φ18 160 260 290 13
40 1 1/2 200 145 110 85 3 18 4-φ18 180 285 320 15
50 2 230 160 125 100 3 20 4-φ18 180 300 335 20
65 2 1/2 290 180 145 120 3 22 8-φ18 240 355 400 28
80 3 310 195 160 135 3 22 8-φ18 280 400 450 42
100 4 350 230 190 160 3 24 8-φ23 320 455 495 57
125 5 400 270 220 188 3 28 8-φ25 320 530 560 71
150 6 480 300 250 218 3 30 8-φ25 360 610 650 90

 

Maint fflans: PN1.0MPa, DN80. Cyfrif tyllau sgriw: Z=4 ar gyfer JB78, Z=8 ar gyfer safonau eraill.

 

Tagiau poblogaidd: teflon-falf glôb wedi'i leinio, Tsieina teflon-gweithgynhyrchwyr falf glôb wedi'i leinio, cyflenwyr, ffatri

Anfon ymchwiliad
Cysylltwch â nios oes gennych unrhyw gwestiwn

Gallwch naill ai gysylltu â ni dros y ffôn, e-bost neu ffurflen ar-lein isod. Bydd ein harbenigwr yn cysylltu â chi yn ôl yn fuan.

Cysylltwch nawr!