Cymhwyso Safonau
① Dylunio a Gweithgynhyrchu: Mae falfiau giât dur cast yn cydymffurfio â safonau API600 (ISO10434) ac API6D.
② Mae falfiau giât dur di-staen yn cydymffurfio â safonau API600 ac API6D.
③ Mae falfiau giât dur ffug yn cydymffurfio â safonau API602.
④ Arolygu a Phrofi: API598, AP600orAPI6D
⑤ Flange connections: ASME B16.5 for NPS≤24, ASME B16.47B series (API605), ASME B16.47A series, and MSS SE-44 (for NPS>24)
⑥ Diwedd wedi'i Weldio: ASME B16.25
⑦ Pen sbigot a soced wedi'i weldio: ASME B16. 11
⑧ Hyd y strwythur: ASME B16. 10
⑨ Graddfa tymheredd: ASME B16.34
Manylebau cynnyrch
① Prif ddeunydd: dur carbon, dur di-staen, dur aloi
② Diamedr enwol: NPS 2 "i NPS 24"
③ Ystod pwysau: CL900 ~ CL2500
④ Tymheredd gweithredu: -29 gradd ~+600 gradd
⑤ Dulliau gyrru: llaw, offer befel, trydan, niwmatig, hydrolig
⑥ Cwmpas y cais: Gellir ei ddefnyddio mewn cyflenwad dŵr, carthffosiaeth, adeiladu, bwyd, pŵer trydan, meddygaeth, meteleg, tecstilau ysgafn, ynni a phiblinellau hylif eraill ar gyfer torri, rheoleiddio a chyflymu.
Deunydd Prif Gydrannau
| Rhif archeb | Enw rhan | Ansawdd deunydd | |
| Dur di-staen | Dur bwrw | ||
| 1 | Corff falf | A351 CF8 | WCB{0}}Cr |
| 2 | Flashfwrdd | A351 CF8 | WCB{0}}Cr |
| 3 | Coesyn falf | A182 F304 | A182 F6a |
| 4 | Boned | A351 CF8 | A216 WCB |
| 5 | Modrwy gasged | Graffit hyblyg | Graffit hyblyg |
| 6 | Pad pwysau | A182 F304 | ASTM A105 |
| 7 | Collet pendant | A182 F304 | ASTM A105 |
| 8 | Chwarren | A182 F304 | ASTM A105 |
| 9 | Llenwi | Graffit hyblyg | Graffit hyblyg |
| 10 | Chwarren blwch stwffio | A351 CF8 | A216 WCB |
| 11 | Bollt | A193 B8 | A193 B7 |
| 12 | Cnau | A1948 | A1942H |
| 13 | Cneuen coesyn falf | Aloi copr | Aloi copr |
| 14 | Cneuen chwarren | ASTM A105 | ASTM A105 |
| 15 | Olwyn llaw | KTH300-08 | KTH300-08 |
| 16 | Cnau clo | ASTM A105 | ASTMA105 |
| 17 | Bollt | A193 B8 | A193 B7 |
| 18 | Cnau | A1948 | A1942H |
| 19 | Cefnogaeth | A351 CF8 | A216 WCB |
| 20 | Gan gadw | Dur di-staen | Dur di-staen |
| 21 | Cwpan preimio | Cu | Cu |




Prif Dimensiwn
DOSBARTH900Lb
| NPS | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | |
| L | RF | 368 | 419 | 381 | 457 | 610 | 737 | 965 | 1029 | 1130 | 1219 | 1321 | 1549 |
| BW | 368 | 419 | 381 | 457 | 610 | 737 | - | - | - | - | - | - | |
| Symud dwylo | H1 | 620 | 705 | 695 | 825 | 1065 | 1318 | - | - | - | - | - | - |
| Gwna | 300 | 350 | 350 | 400 | 500 | 600 | - | 1 | 1 | - | - | - | |
| Gêr bevel | H2 | - | - | - | - | 800 | 940 | 1691 | 1877 | 2143 | 2310 | 2750 | 3150 |
| Wedi'i yrru-modur | H3 | - | - | - | - | 800 | 940 | 1691 | 1877 | 2143 | 2310 | 2750 | 3150 |
DOSBARTH1500Lb
| NPS | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | |
| L | RF | 371 | 473 | 549 | 711 | 841 | 1000 | 1146 | 1276 | 1407 | - | - | - |
| BW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Symud dwylo | H1 | 510 | 620 | 728 | 1000 | 1300 | 1360 | - | - | - | - | - | - |
| Gwna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Gêr bevel | H2 | - | 670 | 770 | 1070 | 1180 | 1410 | 1620 | 2020 | 2180 | - | - | - |
| Wedi'i yrru-modur | H3 | - | - | - | 1070 | 1180 | 1410 | 1620 | 2020 | 2180 | - | - | - |
DOSBARTH1500Lb
| NPS | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
| L | RF | 451 | 578 | 673 | 914 | 1022 | 1270 | 1422 |
| BW | 451 | 578 | 673 | 914 | 1022 | 1270 | 1422 | |
| Symud dwylo | H1 | 630 | 890 | - | - | - | - | - |
| Gwna | - | - | - | - | - | - | - | |
| Gêr bevel | H2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Wedi'i yrru-modur | H3 | - | - | 1191 | 1347 | 1445 | 1602 | 1914 |
Tagiau poblogaidd: Falf Porth Sêl Pwysau API, Tsieina API Pwysedd Seal Gate Falf gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri

