Falf Ball Sefydlog GB
Cymhwyso Safonau
① Dylunio a Gweithgynhyrchu: Falf Pêl Dur Cast yn unol â GB/T12237 a GB/T12224
② Derbyn ac Arolygu: GB/T 13927, GB/T26480
③ Dimensiynau cysylltiad fflans: JB/T79, HG/T20592, GB/T9113
④ Diwedd wedi'i Weldio: GB/T12224
⑤ diwedd weldio casgen a soced: JB/T 7746
⑥ Hyd y strwythur: GB/T12221
⑦ Graddfa tymheredd a phwysau: GB/T12224
⑧ Diogelwch tân: JB/T6899
Manylebau cynnyrch
① Prif ddeunydd: dur carbon, dur di-staen, dur aloi
② Diamedr enwol: DN40 i DN900
③ Ystod pwysau: 1.0MPa ~ 16.0MPa
④ Tymheredd gweithredu: -29 gradd ~+450 gradd
⑤ Dulliau gyrru: llawlyfr, offer llyngyr, trydan, niwmatig, hydrolig
⑥ Cwmpas y cais: Yn addas ar gyfer cyflenwad dŵr, trin carthffosiaeth, adeiladu, prosesu bwyd, a chynhyrchu pŵer.
Fe'i defnyddir ar gyfer torri, rheoleiddio a gwthio mewn piblinellau hylif meddygaeth, meteleg, tecstilau ysgafn, ynni ac yn y blaen.
Deunydd Prif Gydrannau
| Gorchymyn Rhif. | Enw rhan | Deunydd | ||
| Dur di-staen | Dur bwrw | |||
| 1 | Boned | CF8 | WCB | |
| 2 | Bollt | A193 B8 | A193 B7 | |
| 3 | Cnau | A1948 | A1942H | |
| 4 | Sedd falf | 304 | A105 | |
| 5 | O modrwy mowldio | NBR | NBR | |
| 6 | Modrwy gasged | PTFE | PTFE | |
| 7 | Pad | PTFE | PTFE | |
| 8 | Pad | PTFE | PTFE | |
| 9 | Cyd- fersiwn cefn | 304 | A105 | |
| 10 | Bollt cnau | A193 B8 | A193 B7 | |
| 11 | Coesyn falf is | 304 | 2Cr13 | |
| 12 | Spherome | 304 | 2Cr13 | |
| 13 | Corff falf | CF8 | WCB | |
| 14 | Allwedd fflat | 304 | 2Cr13 | |
| 15 | Coesyn falf | 304 | 2Cr13 | |
| 16 | Teisen lôm | CF8 | WCB | |
| 17 | Pad | PTFE | PTFE | |
| 18 | Bollt cnau | A193 B8 | 35CrMoA | |
| 19 | Llenwi | PTFE | PTFE | |
| 20 | Chwarren blwch stwffio | CF8 | WCB | |
| 21 | Bollt | A193 B8 | A193 B7 | |
| 22 | Cefnogaeth | WCB | WCB | |
| 23 | Tyrbin | Llestri grŵp | Llestri grŵp | |
| 24 | Bollt cnau | 35CrMoA | A193 B7 | |




Mesuriadau maint allweddol
PN1.6MPa
| DN | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | |
| d1 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 337 | 387 | 438 | 489 | 591 | 686 | |
| L | 140 | 165 | 165 | 203 | 222 | 241 | 305 | 356 | 394 | 457 | 533 | 610 | 686 | 762 | 864 | 914 | 1067 | 1245 | |
| H | 50 | 55 | 80 | 102 | 114 | 127 | 152 | 184 | 219 | 273 | 360 | 395 | 430 | 470 | 550 | 580 | 700 | 800 | |
| Symud dwylo | H1 | 75 | 85 | 95 | 107 | 125 | 152 | 178 | 300 | 330 | 398 | 495 | 580 | 625 | 670 | 698 | 840 | 1050 | 1100 |
| E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 116 | 116 | 171 | 171 | 257 | 257 | 257 | 150 | 83 | |
| F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 350 | 350 | 400 | 420 | 400 | 420 | 400 | 410 | 650 | |
| W | 160 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 650 | 1050 | 1050 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| Wedi'i yrru-modur | H2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 554 | 600 | 652 | 760 | 770 | 830 | - | 940 | 940 | 1115 |
| L1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 235 | 235 | 235 | 259 | 400 | 400 | - | 410 | 410 | 410 | |
| Niwmatig | H3 | 215 | 240 | 264 | 274 | 379 | 389 | 479 | 552 | 666 | 736 | 926 | 1059 | 1127 | 1393 | 1468 | 1538 | 1538 | 1450 |
| L2 | 200 | 270 | 270 | 270 | 405 | 405 | 576 | 576 | 776 | 776 | 776 | 1060 | 1060 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 2840 | |
PN2.5MPa
| DN | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | |
| d1 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 337 | 387 | 438 | 489 | 591 | 636 | |
| L | 165 | 180 | 190 | 216 | 241 | 283 | 305 | 381 | 403 | 502 | 568 | 648 | 762 | 838 | 914 | 991 | 1143 | 1346 | |
| H | 50 | 55 | 80 | 102 | 114 | 127 | 152 | 184 | 219 | 273 | 360 | 395 | 430 | 470 | 550 | 580 | 700 | 800 | |
| Symud dwylo | H1 | 75 | 85 | 95 | 107 | 125 | 152 | 178 | 300 | 330 | 398 | 495 | 580 | 625 | 670 | 698 | 840 | 1050 | 1100 |
| E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 116 | 116 | 171 | 171 | 257 | 257 | 257 | 150 | 83 | |
| F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 350 | 350 | 420 | 420 | 400 | 400 | 400 | 410 | 650 | |
| W | 160 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 650 | 1050 | 1050 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| Wedi'i yrru-modur | H2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 235 | 235 | 400 | 400 | 410 | 410 | - | 420 | 690 | 690 |
| L1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 74 | 350 | 350 | 420 | 420 | 400 | - | 400 | 410 | 650 | |
| Niwmatig | H3 | 215 | 240 | 264 | 340 | 379 | 452 | 479 | 646 | 666 | 814 | 1002 | 1059 | 1150 | 1205 | 1250 | 1295 | 1390 | 1470 |
| L2 | 200 | 270 | 270 | 405 | 405 | 574 | 574 | 756 | 756 | 1060 | 1060 | 1060 | 1360 | 1360 | 2840 | 2840 | 3300 | 3300 | |
Tagiau poblogaidd: gb trunnion -falf bêl wedi'i osod, Tsieina gb trunnion -gweithgynhyrchwyr falfiau pêl wedi'u mowntio, cyflenwyr, ffatri

